Hieronder vind je een overzicht van de lessen die momenteel plaatsvinden. Na elke reeks van 10 lessen volgt een nieuwe reeks. Afhankelijk van de beschikbaarheden van de lesgevers kan de planning wijzigen.
ZWEMBAD INTERBAD
Veltemweg 35
8310 Brugge
Uurrooster (planning september – december):
| Lesgroepen | Maandag | Woensdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|
| Waterwennen | 16u00-16u30 16u30-17u00 17u00-17u30 | 12u00-12u30 12u30-13u00 13u00-13u30 | ||
| Leren overleven | 16u45-17u30 17u30-18u15 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | ||
| Veilig zwemmen rugslag | 16u45-17u30 | 9u30-10u15 10u15-11u00 11u00-11u45 | ||
| Veilig zwemmen crawl | 9u30-10u15 10u15-11u00 | |||
| Veilig zwemmen schoolslag | 17u30-18u15 | 11u00-11u45 | ||
| AquaFun |
ZWEMBAD JAN GUILINI
Keizer Karelstraat 41
8000 Brugge
Uurrooster (planning September – December):
| Lesgroepen | Dinsdag | Zondag |
|---|---|---|
| Veilig zwemmen rugslag | 10u00-10u45 10u45-11u30 11u30-12u15 | |
| Veilig zwemmen crawl | 10u15-11u00 10u45-11u30 11u30-12u15 12u15-13u00 12u30-13u15 13u15-14u00 | |
| Veilig zwemmen schoolslag | ||
| AquaFun (vervolmaking) | 11u00-12u00 | |
| Start2Crawl (volwassenen) | ||
| Conditiezwemmen volwassenen | 20u00-21u00 |
Laatste aanpassing op 24 september 2026
