Hieronder vind je een overzicht van de lessen die momenteel plaatsvinden. Na elke reeks van 10 lessen volgt een nieuwe reeks. Afhankelijk van de beschikbaarheden van de lesgevers kan de planning wijzigen.
ZWEMBAD INTERBAD
Veltemweg 35
8310 Brugge
Wegens renovatiewerken van het interbad zal de planning na de Herfstvakantie wijzigen.
Uurrooster (planning September – Oktober):
| Lesgroepen | Maandag | Woensdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|
| Waterwennen | 12u30-13u00 13u00-13u30 13u30-14u00 | 14u00-14u30 | ||
| Leren overleven | 16u00-16u45 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | ||
| Veilig zwemmen rugslag | 16u45-17u30 17u30-18u15 | 9u30-10u15 10u15-11u00 11u00-11u45 | ||
| Veilig zwemmen crawl | 16u45-17u30 17u30-18u15 | 11u45-12u30 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | |
| Veilig zwemmen schoolslag | 9u30-10u15 10u15-11u00 11u00-11u45 | |||
| AquaFun |
Uurrooster (Planning November- December)
| Lesgroepen | Zondag (KTA) | Woensdag (KTA) | Zaterdag (KTA) | Zondag (JG) |
| Waterwennen | / | 14u00-14u30 | ||
| Leren overleven | 14u45-15u30 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | ||
| Veilig zwemmen Rugslag | 15u30-16u15 16u15-17u00 | 14u00-14u45 14u45-15u30 15u30-16u15 | ||
| Veilig zwemmen Crawl | 10u30-11u15 11u15-12u00 | 16u15-17u00 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | |
| Veilig zwemmen Schoolslag | 14u00-14u45 14u45-15u30 15u30-16u15 | |||
| AquaFun |
Beschikbare data:
| Voor herfstvakantie | Maandag | Woensdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|
| September | 8, 15,22,29 | 10, 17, 24 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21 |
| Oktober | 6, 13, 20 | 1, 8, 15, 22 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
| Na herfstvakantie | Maandag -> zondag | Woensdag | Zaterdag | Zondag |
| November | 9, 16, 23,30 | 5, 12, 19, 26 | 8,15, 22,29 | 9,16, 23, 30 |
| December | 7 | 3 | 6 | 7 |
ZWEMBAD KTA
Rijselstraat 7
8200 Brugge
Uurrooster:
| Aanbod | Zondag |
|---|---|
| Waterwennen | |
| Leren overleven | 9u00-9u45 9u45-10u30 10u30-11u15 11u15-12u00 |
| Veilig zwemmen rugslag | 9u00-9u45 9u45-10u30 |
| Veilig zwemmen crawl | |
| Veilig zwemmen schoolslag | |
| AquaFun | 9u00-10u00 |
beschikbare data:
| Maand | Datum |
|---|---|
| September | 14, 21, 28 |
| Oktober | 5, 12, 19, 26 |
| November | 9,16, 23, 30 |
| December | 7 |
ZWEMBAD JAN GUILINI
Keizer Karelstraat 41
8000 Brugge
Uurrooster:
| Aanbod | Dinsdag |
|---|---|
| Conditiezwemmen volwassenen | 20u00-21u00 |
beschikbare data:
| Maand | Conditiezwemmen |
|---|---|
| September | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Oktober | 7, 14, 21 |
| November | 4, 18, 25 |
| December | 2, 9, 16 |
Laatste aanpassing op 20 augustus 2025
