Laatse aanpassing op 6 juli 2022 door Cindy Dubois
Zwemschool Brugge Damme 2022-2023
voorlopig lessenrooster
ZWEMBAD JAN GUILINI
Keizer Karelstraat 41
8000 Brugge
Uurrooster: volwassen zwemmen
Dinsdag | |
---|---|
Start2 swim | 20u00-21u00 |
beschikbare data:
Dinsdag | |
---|---|
September | 6, 13, 20 & 27 |
Oktober | 4, 11, 18 & 25 |
November | 8 & 15 |
ZWEMBAD interbad
Veltemweg 35
8310 Brugge
Uurrooster: waterwennen, veilig leren zwemmen rugslag, crawl & schoolslag
Maandag | Woensdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|
Waterwennen | 16u00-16u30 16u30-17u00 17u00-17u30 17u30-18u00 | 12u00-12u30 12u30-13u00 13u00-13u30 13u30-14u00 | 12u30-13u00 13u00-13u30 13u30-14u00 14u00-14u30 | ||
Leren overleven | 16u00-16u45 16u45-17u30 17u30-18u15 | 12u30-13u15 13u15-14u00 | |||
Veilig zwemmen rugslag | 16u45-17u30 | 16u00-16u45 | 17u00-17u45 | 9u30-10u15 10u15-11u00 11u00-11u45 | |
Veilig zwemmen crawl | 17u30-18u15 | 16u45-17u30 17u30-18u15 | 17u00-17u45 17u45-18u30 | 9u30-10u15 11u00-11u45 | |
Veilig zwemmen schoolslag | 16u45-17u30 17u30-18u15 | 17u45-18u30 | 10u15-11u00 |
beschikbare data: Waterwennen, veilig leren zwemmen rugslag, crawl & schoolslag
Woensdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|
September | 7, 14, 21 & 28 | 1, 8, 15, 22 & 29 | 3, 10, 17 & 24 | 4, 11, 18 & 25 |
Oktober | 5, 12, 19, & 26 | 6, 13, 20 & 27 | 1, 8, 15 & 22 | 2, 9, 16 & 23 |
November | 9 & 16 | 10 | 12 & 19 | 13 & 20 |
ZWEMBAD kta
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels (Brugge)
Uurrooster: Leren overleven & volwassen zwemmen
Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|
Leren overleven | 14u00-14u45 14u45-15u30 15u30-16u15 16u15-17u00 | 9u00-9u45 9u45-10u30 10u30-11u15 11u15-12u00 |
volwassen zwemmen | 9u – 10u |
Beschikbare data:
Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|
September | 3, 10, 17 & 24 | 4, 11, 18 & 25 |
Oktober | 1, 8, 15 & 22 | 2, 9, 16 & 23 |
November | 12 & 19 | 13 & 20 |