Hieronder vind je een overzicht van de lessen die momenteel plaatsvinden. Na elke reeks van 10 lessen volgt een nieuwe reeks. Afhankelijk van de beschikbaarheden van de lesgevers kan de planning wijzigen.
ZWEMBAD INTERBAD
Veltemweg 35
8310 Brugge
Uurrooster:
Aanbod | Donderdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|
Waterwennen | 12u00-12u30 12u30-13u00 | 13u00-13u30 | |
Leren overleven | 13u30-14u15 | ||
Veilig zwemmen rugslag | 9u30-10u15 10u15-11u00 11u00-11u45 | ||
Veilig zwemmen crawl | 9u30-10u15 10u15-11u00 | ||
Veilig zwemmen schoolslag | 11u00-11u45 | ||
AquaFun | 17u00-18u00 |
Beschikbare data:
Maand | Donderdag | Zaterdag |
---|---|---|
September | 5/09, 12/09, 19/09, 26/09 | 7/09, 14/09, 21/09, 28/09 |
Oktober | 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 | 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 |
November | 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 | 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 |
ZWEMBAD KTA
Rijselstraat 7
8200 Brugge
Uurrooster:
Aanbod | Zondag |
---|---|
Waterwennen | |
Leren overleven | 10u15-11u00 11u00-11u45 |
Veilig zwemmen rugslag | 9u30-10u15 11u45-12u30 |
Veilig zwemmen crawl | 11u00-11u45 |
Veilig zwemmen schoolslag | 11u45-12u30 |
AquaFun | 10u00-11u00 |
beschikbare data:
Maand | Datum |
---|---|
September | 8/09, 15/09, 22/09, 29/09 |
Oktober | 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 |
November | 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 |
ZWEMBAD JAN GUILINI
Keizer Karelstraat 41
8000 Brugge
Uurrooster:
Aanbod | Dinsdag |
---|---|
Start 2 swim volwassenen | 20u00-21u00 |
Conditiezwemmen volwassenen | 20u00-21u00 |
beschikbare data:
Maand | Datum |
---|---|
September | 3, 10, 17, 24 |
Oktober | 1, 8, 15, 22 |
November | 5, 12, 19, 26 |
Laatste aanpassing op 29 augustus 2024